
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 359 | 9786 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 358 | 3697 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 357 | 9399 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 356 | 2334 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 355 | 7138 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 354 | 5055 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 353 | 2446 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 352 | 5278 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 351 | 7448 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 350 | 5441 |
